Тимерлан Рустамович Гусейнов
Родился 24 января 1968 года в Буйнакске (Дагестан).Нападающий, тренер.
Тренер, спортивный директор команды.
Начинал играть в Первомайске (Николаевская область).
Первый тренер – В. П. Резников.
С 1983 года в Ворошиловградском спортинтернате (тренер – В. Д. Добижа).
В «Днестре» с 11 февраля 2007 года.
Карьера игрока:
| Сезон | Лига | Команда | И-Г |
|---|---|---|---|
| 1985 | Вторая (6-я зона) | «Заря» (Ворошиловград) | 28-9 |
| 1986 | Вторая (6-я зона) | «Заря» (Ворошиловград) | 31-8 |
| 1987 | Вторая (6-я зона) | СКА (Киев) | 6-2 |
| Высшая | ЦСКА (Москва) | 12-1 | |
| 1988 | Первая | ЦСКА (Москва) | 1-0 |
| Вторая (1-я зона) | ЦСКА-2 (Москва) | 8-3 | |
| 1989 | Вторая (6-я зона) | «Заря» (Ворошиловград) | 48-18 |
| 1990 | Вторая (Запад) | «Заря» (Луганск) | 36-12 |
| 1991 | Высшая | «Металлург» (Запорожье) | 14-0 |
| 1992 | Высшая | «Заря-МАЛС» (Луганск) | 15-11 |
| 1992/93 | Высшая | «Заря-МАЛС» (Луганск) | 27-8 |
| 1993/94 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 33-18 |
| 1994/95 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 29-12 |
| 1995/96 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 33-20 |
| 1996/97 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 28-9 |
| 1997/98 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 27-6 |
| 1998/99 | Первая | «Черноморец» (Одесса) | 29-13 |
| 1999/00 | Высшая | «Черноморец» (Одесса) | 23-1(1) |
| Первая | «Черноморец-2» (Одесса) | 3-0 | |
| 2000/01 | Первая | «Черноморец» (Одесса) | 2-0 |
| 2000 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | |
| 2000/01 | Первая | «Спартак» (Сумы) | 15-3 |
| 2001/02 | Первая | ФК «Сумы»/«Спартак» (Сумы) | 16-8 |
| 2002 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | |
| 2003 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | |
| 2004 | Любители | «Сигнал» (Одесса) |
Обладатель Кубка Украины 1993/94.
Лучший бомбардир чемпионата Украины 1993/94, 1995/96.
Серебряный призер 1994/95, 1995/96.
Бронзовый призер Украины 1993/94.
Победитель второй лиги СССР 1986.
Обладатель Кубка Одесской области 2002.
Выступал за сборную Украины.
Лучший бомбардир «Черноморца» в чемпионатах и розыгрышах Кубка Украины. Первый футболист в независимой Украине, забивший 100 мячей в официальных матчах.
Тренерская работа:
| Сезон | Лига | Команда | Должность |
|---|---|---|---|
| 2004 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | тренер |
| 2005 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | тренер |
| 2006 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | тренер |
| 2007 | Любители | «Сигнал» (Одесса) | тренер |
| 2006/07 | Вторая (А) | «Днестр» (Овидиополь) | тренер |
| 2007/08 | Первая | «Днестр» (Овидиополь) | тренер |
| 2008/09 | Первая | «Днестр» (Овидиополь) | спортивный директор |
Победитель второй лиги 2006/07.







