ПЕРВЫЙ ЭТАП - (22 августа 1998 - 27 мая 1999).
«ДНЕСТР» ОВИДИОПОЛЬ: Вл.Кресс (5), Ю.Кулиш (3), С.Свиргун (2), С.Слота, В.Чмиль (4) – по 10, С.Бабий, Вл.Возный,
С.Книгницкий (4) - по 9, Иг.Зилинский (1) – 8, А.Лущенко, Вд.Юрченко (1) – по 7, Вк.Гришко (2п). Ан.Маташ, С.Стародубец (2) по 6, Анд.Жовжеренко, Г.Подвальный (1), Вл.Пошехонцев, К.Стародубовский (2п) - по 4, А.Ермаков, Анд.Ущаповский (2) – по 3, С.Акопян (0п), И.Бабаев, М-м Шустов (1) - по 2, Е.Андреев, А.Погорелов – 1.
1 этап. 4 группа. Итоговая таблица:| Место | Команда | Город | Игры | +В=Н-П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | "Днестр" | Овидиополь | 12 | +9=2-1 | 26-4 | 29 |
| 2 | СВХ "Даника" | Симферополь | 12 | +9=0-3 | 19-5 | 27 |
| 3 | "Горняк" | Балаклава | 12 | +5=3-4 | 11-10 | 18 |
| 4 | СК | Первомайск | 12 | +5=3-4 | 8-10 | 18
|
| 5 | "Геркулес" | Новоукраинка | 12 | +5=0-7 | 4-31 | 15 |
| 6 | "Локомотив" | Знаменка | 12 | +3=3-6 | 8-5 | 12 |
| 7 | "Икар-МАКБО-94" | Кировоград | 12 | +0=1-11 | 3-14 | 1 |
Лучший бомбардир: Вл.Кресс («Днестр») - 5 мячей в 10 играх.
Команды «Локомотив» и «Икар-МАКБО-94» сняты с розыгрыша.
1 этап. 4 группа. Результаты игр:| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | "Днестр" | *** | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 8:0 | +:- | 4:0 |
| 2 | СВХ "Даника" | 1:0 | *** | 5:1 | 1:0 | 8:0 | +:- | 2:0 |
| 3 | "Горняк" | 1:1 | -:+ | *** | 2:0 | 3:0 | 0:0 | +:- |
| 4 | СК "Первомайск" | 0:0 | 1:0 | 0:0 | *** | 3:0 | 1:1 | +:- |
| 5 | "Геркулес" | 0:3 | 0:1 | +:- | 2:1 | *** | +:- | 2:1 |
| 6 | "Локомотив" | 1:2 | 2:1 | -:+ | -:+ | 3:0 | *** | +:- |
| 7 | "Икар-МАКБО-94" | -:+ | -:+ | 0:3 | 1:2 | -:+ | 1:1 | *** |
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 1998/99 - г.Луцк (2 - 6 июня 1999).
Финал. Группа "А":| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | +В=Н-П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | "Кристалл" | *** | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3 | +1=2-0 | 5-4 | 5 |
|---|
| 2 | "Троянда-Экспресс" | 2:2 | *** | 1:0 | 0:0 | 3 | +1=2-0 | 3-2 | 5 |
|---|
| 3 | "Днестр" | 2:2 | 0:1 | *** | 2:0 | 3 | +1=1-1 | 4-3 | 4 |
| 4 | КХП | 0:1 | 0:0 | 0:2 | *** | 3 | +0=1-2 | 0-3 | 1 |
|---|
Финал. Группа "Б":| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | +В=Н-П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | "Динамо" | *** | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 3 | +2=1-0 | 6-2 | 7 |
|---|
| 2 | ГПЗ | 1:2 | *** | 1:0 | 2:0 | 3 | =2=0-1 | 4-2 | 6 |
|---|
| 3 | "Даника" | 1:4 | 0:1 | *** | 3:0 | 3 | +1=0-2 | 4-5 | 3 |
|---|
| 4 | "Арсенал" | 0:0 | 0:2 | 0:3 | *** | 3 | +0=1-2 | 0-5 | 1 |
|---|
Лучший бомбардир аматорской лиги: В.Корнев (ГПЗ Варва) - 11.
Финал. Стыковые матчи:| Матч | Победитель | | Проигравший | | Счёт |
|---|
| за 7-8 места: | "Арсенал" | - | КХП Черняхов | - | 3:0 |
| за 5-6 места: | "Днестр" | - | СВХ "Даника" | - | 3:0 |
| за 3-4 места: | ГПЗ Варва | - | "Троянда-Экспресс" | - | 6:3 |
| за 1-2 места: | "Динамо" | - | "Кристалл" | - | 1:0 |
«ДНЕСТР» ОВИДИОПОЛЬ: А.Ермаков, Анд.Жовжеренко, Иг.Зилинский (1), С.Книгницкий, Ю.Кулиш, Ан.Маташ, С.Свиргун (1), С.Стародубец (1), К.Стародубовский (Зп), В.Чмиль (1), М-м Шустов (1), Вд.Юрченко - по 4, Г.Подвальный (2), С.Слота - по 3, С.Бабий, Вл.Кресс, А.Лущенко – 1.